Der Brutto-Netto-Rechner von finanzrechner.at hilft Ihnen dabei, herauszufinden, wie viel vom Gehalt übrig bleibt. Nachfolgend haben wir die Berechnung bereits durchgeführt und präsentieren nun das Ergebnis:
Bruttolohn | 22.000 € |
---|---|
5,3% Sozialversicherung | 1.165,53 € |
41,1% Lohnsteuer | 9.037,68 € |
Nettolohn | 11.796,79 € |
Bitte beachten Sie, dass individuelle Faktoren wie Steuerfreibeträge oder Zusatzleistungen das Ergebnis beeinflussen können. Möchten Sie wissen, wie sich Ihr Nettogehalt verändert, wenn Sie mehr verdienen oder Ihre Arbeitszeit reduzieren? Probieren Sie es einfach mit unserem Rechner aus!
Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 22.000,00 € |
Sozialversicherung | 1.165,53 € |
Lohnsteuer | 9.037,68 € |
Netto | 11.796,79 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 22.000,00 € 131,97 € pro Normalstunde | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 308.000,00 € 177,78 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.165,53 € | 2.202,03 € | 0,00 € | 16.188,39 € | ||||||||||||||||||
Krankenversicherung | 249,62 € | 499,23 € | 0,00 € | 3.494,67 € | ||||||||||||||||||
Pensionsversicherung | 661,13 € | 1.322,25 € | 0,00 € | 9.255,81 € | ||||||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 190,28 € | 380,55 € | 0,00 € | 2.663,91 € | ||||||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 32,25 € | - | - | 387,00 € | ||||||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 32,25 € | - | - | 387,00 € | ||||||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 9.037,68 € | 1.150,68 € | 4.847,57 € | 114.450,41 € | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 50 % | - | - | - | ||||||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 43,40 % | 5,81 % | 22,03 % | 39,22 % | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Netto | 11.796,79 € 70,76 € pro Normalstunde | 18.647,29 € | 17.152,43 € | 177.361,20 € 102,37 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 14.780,10 € | ||||||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.353,22 € | 2.641,92 € | 0,00 € | 18.880,56 € | ||||||||||||||||||
Krankenversicherung | 243,81 € | 487,62 € | 0,00 € | 3.413,34 € | ||||||||||||||||||
Unfallversicherung | 70,95 € | 141,90 € | 0,00 € | 993,30 € | ||||||||||||||||||
Pensionsversicherung | 809,48 € | 1.618,95 € | 0,00 € | 11.332,71 € | ||||||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 190,28 € | 380,55 € | 0,00 € | 2.663,91 € | ||||||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 6,45 € | 12,90 € | 0,00 € | 90,30 € | ||||||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 32,25 € | - | - | 387,00 € | ||||||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 814,00 € | 814,00 € | 814,00 € | 11.396,00 € | ||||||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 79,20 € | 79,20 € | 79,20 € | 1.108,80 € | ||||||||||||||||||
Kommunalsteuer | 660,00 € | 660,00 € | 660,00 € | 9.240,00 € | ||||||||||||||||||
Vorsorgekasse | 336,60 € | 336,60 € | 336,60 € | 4.712,40 € | ||||||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||||||
3.251,68 € | 4.531,72 € | 1.889,80 € | 45.441,76 € | |||||||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 308.000,00 € | ||||||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 3.251,68 € | 4.531,72 € | 1.889,80 € | 45.441,76 € | ||||||||||||||||||
25.251,68 € 151,48 € pro Normalstunde | 26.531,72 € | 23.889,80 € | 353.441,76 € 204,01 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 29.453,48 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 22.000,00 € brutto pro Monat, bzw. 308.000,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 176.080,56 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (16.188,39 €), Lohnsteuer (114.450,41 €) und Lohnnebenkosten (45.441,76 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 353.441,76 € im Jahr bzw. 29.453,48 € monatlich, wovon 50,18 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 49,82 % Steuern/Abgaben sind.
49,82 %
SV (9,92%),
LS (32,38%),
sonst. A (7,52%)
|
|||
---|---|---|---|
50,18 % Netto |
Hinweis: Diese Auswertung basiert auf älteren Statistikdaten. Für aktuelle Berechnungen und Grafiken nutzen Sie unseren aktuellen Rechner auf bruttonetto.finanzrechner.at.
Mehr als 99 % verdienen weniger als 308.000 €. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|