dänische Kronen (DKK) zu Euro (EUR) | |
1 dänische Krone | 0,13 Euro |
2 dänische Krone | 0,27 Euro |
5 dänische Krone | 0,67 Euro |
10 dänische Krone | 1,34 Euro |
20 dänische Krone | 2,68 Euro |
50 dänische Krone | 6,70 Euro |
100 dänische Krone | 13,40 Euro |
200 dänische Krone | 26,80 Euro |
500 dänische Krone | 67,01 Euro |
Euro (EUR) zu dänische Kronen (DKK) | |
1 Euro | 7,46 dänische Krone |
2 Euro | 14,92 dänische Krone |
5 Euro | 37,31 dänische Krone |
10 Euro | 74,61 dänische Krone |
20 Euro | 149,23 dänische Krone |
50 Euro | 373,07 dänische Krone |
100 Euro | 746,14 dänische Krone |
200 Euro | 1.492,28 dänische Krone |
500 Euro | 3.730,70 dänische Krone |
1 DKK = 0,134 EUR
1 EUR = 7,461 DKK
Mit dem Währungsrechner können Sie zahlreiche Währungen kostenlos umrechnen. Der aktuell verwendete dänische Krone-Wechselkurs im Rechner ist vom 20.12.2024.
Egal ob Sie auf Reisen gehen oder etwas im Internet kaufen möchten, der dänische Krone-Euro Rechner unterstützt Sie bei Ihren Vorhaben ein Gefühl für die Währung zu bekommen.
Wenn Sie dänische Kronen in Euro umrechen möchten, geben Sie einfach im Formularfeld den gewünschten Betrag ein und der Rechner ermittelt auf Basis des aktuellen Wechslkurses den Euro Wert. Natürlich können Sie auch Euro in dänische Krone mit dem Rechner umrechnen lassen.
dänische Krone ist die gesetzliche Währung von Dänemark.
Abkürung: dkr., kr.