Australischer Dollar (AUD) zu Euro (EUR) | |
1 austral. Dollar | 0,60 Euro |
2 austral. Dollar | 1,20 Euro |
5 austral. Dollar | 3,00 Euro |
10 austral. Dollar | 6,00 Euro |
20 austral. Dollar | 11,99 Euro |
50 austral. Dollar | 29,99 Euro |
100 austral. Dollar | 59,97 Euro |
200 austral. Dollar | 119,95 Euro |
500 austral. Dollar | 299,87 Euro |
Euro (EUR) zu Australischer Dollar (AUD) | |
1 Euro | 1,67 austral. Dollar |
2 Euro | 3,33 austral. Dollar |
5 Euro | 8,34 austral. Dollar |
10 Euro | 16,67 austral. Dollar |
20 Euro | 33,35 austral. Dollar |
50 Euro | 83,37 austral. Dollar |
100 Euro | 166,74 austral. Dollar |
200 Euro | 333,48 austral. Dollar |
500 Euro | 833,70 austral. Dollar |
1 AUD = 0,600 EUR
1 EUR = 1,667 AUD
Mit dem Währungsrechner können Sie zahlreiche Währungen kostenlos umrechnen. Der aktuell verwendete austral. Dollar-Wechselkurs im Rechner ist vom 20.12.2024.
Egal ob Sie auf Reisen gehen oder etwas im Internet kaufen möchten, der austral. Dollar-Euro Rechner unterstützt Sie bei Ihren Vorhaben ein Gefühl für die Währung zu bekommen.
Wenn Sie Australischer Dollar in Euro umrechen möchten, geben Sie einfach im Formularfeld den gewünschten Betrag ein und der Rechner ermittelt auf Basis des aktuellen Wechslkurses den Euro Wert. Natürlich können Sie auch Euro in austral. Dollar mit dem Rechner umrechnen lassen.
austral. Dollar ist die gesetzliche Währung von Australien.
Abkürung: $A, A$, AU$