Australischer Dollar (AUD) zu Euro (EUR) | |
1 austral. Dollar | 0,62 Euro |
2 austral. Dollar | 1,23 Euro |
5 austral. Dollar | 3,08 Euro |
10 austral. Dollar | 6,17 Euro |
20 austral. Dollar | 12,33 Euro |
50 austral. Dollar | 30,83 Euro |
100 austral. Dollar | 61,65 Euro |
200 austral. Dollar | 123,30 Euro |
500 austral. Dollar | 308,26 Euro |
Euro (EUR) zu Australischer Dollar (AUD) | |
1 Euro | 1,62 austral. Dollar |
2 Euro | 3,24 austral. Dollar |
5 Euro | 8,11 austral. Dollar |
10 Euro | 16,22 austral. Dollar |
20 Euro | 32,44 austral. Dollar |
50 Euro | 81,10 austral. Dollar |
100 Euro | 162,20 austral. Dollar |
200 Euro | 324,40 austral. Dollar |
500 Euro | 811,00 austral. Dollar |
1 AUD = 0,617 EUR
1 EUR = 1,622 AUD
Mit dem Währungsrechner können Sie zahlreiche Währungen kostenlos umrechnen. Der aktuell verwendete austral. Dollar-Wechselkurs im Rechner ist vom 03.12.2024.
Egal ob Sie auf Reisen gehen oder etwas im Internet kaufen möchten, der austral. Dollar-Euro Rechner unterstützt Sie bei Ihren Vorhaben ein Gefühl für die Währung zu bekommen.
Wenn Sie Australischer Dollar in Euro umrechen möchten, geben Sie einfach im Formularfeld den gewünschten Betrag ein und der Rechner ermittelt auf Basis des aktuellen Wechslkurses den Euro Wert. Natürlich können Sie auch Euro in austral. Dollar mit dem Rechner umrechnen lassen.
austral. Dollar ist die gesetzliche Währung von Australien.
Abkürung: $A, A$, AU$